Concentrons nous désormais sur le vent. Nous ne verrons pas les aspects de vent réel / apparent / vitesse dans ce chapitre, mais plutôt la partie météorologique.
La direction du vent est mesurée avec une girouette, on utile la rose des vents pour donner une direction.
Nord, Est, Sud, Ouest… Facile !
On divise ensuite en 4 nouveaux secteurs : NE (Nord-Est), SE (Sud-Est), SO (Sud-Ouest), NO (Nord-Ouest).
Puis on divise encore en 8 nouveaux secteurs : NNE (Nord-Nord-Est), ENE (Est-Nord-Est), ESE (Est-Sud-Est), SSE (Sud-Sud-Est), SSO (Sud-Sud-Ouest), OSO (Ouest-Sud-Ouest), ONO (Ouest, Nord, Ouest), NNO (Nord-Nord-Ouest).
Sur les cartes météo des flèches indiquent la direction du vent, alors que dans un bulletin météo on indique la provenance du vent. Ainsi si on indique un vent de secteur Est, c’est qu’il souffle vers l’Ouest.
La vitesse du vent est mesurée avec un anémomètre, l’unité de mesure est le km/heure ou le noeud.
1 noeud = 1 mille
1 mille = 1,852 km
Ci-dessous, la direction du vent est Sud Est (SE), et donc sa provenance Nord Ouest (NO).
La vitesse du vent est indiquée par un symbole à l’arrière de la flèche :
Afin de situer l’état de la mer avec les effets du vent, on utilise l’échelle Beaufort qui donne une force de 0 à 12. Voici la formulaire pour convertir des Beaufort en noeuds :
y Beaufort = (y – 1) x 5 noeuds
Exemple : 5 Beaufort = (5 – 1) x 5 = 4 x 5 = 20 noeuds
Même formule, mais inverse, pour convertir des noeuds en Beaufort :
y Noeuds = (y / 5) + 1 Beaufort
Exemple : 5 noeuds = (5 / 5) + 1 = 1 + 1 = 2 Beaufort
Ces 2 règles fonctionnent jusque 7 Beaufort, ensuite, ne retirez ou n’ajoutez plus le -1 / +1. Par exemple faire directement 10 x 5 pour calculer le nombre de noeuds d’un 10 Beaufort.
Pour terminer, voici un tableau avec les différentes forces, vitesses, appellations et états de la mer correspondants.
Force | Appellation | Vitesse du vent | État de la mer | |
nœuds | km/heure | |||
0 | Calme | < à 1 | < à 1 | La mer est comme un miroir, lisse et sans vague. |
1 | Très légère brise | 1 à 3 | 1 à 5 | Quelques rides ressemblantes à des écailles de poisson, mais sans aucune écume |
2 | Légère brise | 4 à 6 | 6 à 11 | Vaguelettes ne déferlant pas |
3 | Petite brise | 7 à 10 | 12 à 19 | Très petites vagues. Les crêtes commencent à déferler. Écume d’aspect vitreux. Parfois quelques moutons épars |
4 | Jolie brise | 11 à 16 | 20 à 28 | Petites vagues, de nombreux moutons |
5 | Bonne brise | 17 à 21 | 29 à 38 | Vagues modérées, moutons, éventuellement embruns |
6 | Vent frais | 22 à 27 | 39 à 49 | Crêtes d’écume blanches, lames, embruns |
7 | Grand frais | 28 à 33 | 50 à 61 | Traînées d’écume, lames déferlantes |
8 | Coup de vent | 34 à 40 | 62 à 74 | Tourbillons d’écumes à la crête des lames, traînées d’écume |
9 | Fort coup de vent | 41 à 47 | 75 à 88 | Lames déferlantes grosses à énormes, visibilité réduite par les embruns |
10 | Tempête | 48 à 55 | 89 à 102 | Conditions exceptionnelles : Très grosses lames à longue crête en panache. L’écume produite s’agglomère en larges bancs et est soufflée dans le lit du vent en épaisses traînées blanches. Dans son ensemble, la surface des eaux semble blanche. Le déferlement en rouleaux devient intense et brutal. Visibilité réduite |
11 | Violente tempête | 56 à 63 | 103 à 117 | Conditions exceptionnelles : Lames exceptionnellement hautes (les navires de petit et moyen tonnage peuvent, par instant, être perdus de vue). La mer est complètement recouverte de bancs d’écume blanche élongés dans la direction du vent. Partout, le bord de la crête des lames est soufflé et donne de la mousse. Visibilité réduite. |
12 | Ouragan | = ou > à 64 | > à 118 | Conditions exceptionnelles : L’air est plein d’écume et d’embruns. La mer est entièrement blanche du fait des bancs d’écume dérivants. Visibilité fortement réduite |
Reste informé : inscris toi à la newsletter.